Descrizione del prodotto
L'alfa acido lipoico è Droghe della vitamina, fisico medica limitato nella sui attività Dextral e di base in suo acido lipoico ed effetti secondari di N. L'alfa acido lipoico è Un residuo del organossulfur derivato da acido ottanoico, che è Fatto normalmente in animali ed è Essenziale per il metbolism aerobico. Egualmente è Fabbricato ed è Disponibile come supplemento di dietaey in alcuni paesi in cui è Sa di marketing un l'antiossidante ed è Disponibile come droga farmaceutica in altri paesi
Nome di prodotto | Alfa acido lipoico |
Altri nomi | Acido DL-alfa-Lipoico; Acido di DL-6, 8-Dithiooctanoic; (Dithiolan-3-yl) acido valerianico 5; DHLA |
Apperance | Polvere gialla |
Purezza | Minuto 99% |
CAS no. | 62-46-4 |
Tempo della mensola | 2 anni, mantengono la luce solare assente, mantengono asciutto |
1. L'alfa acido lipoico può Migliorare la prestazione di sviluppo e la prestazione della carne per aumentare i benefici economici;
2. L'alfa acido lipoico sarà Coordinazione del metabolismo dello zucchero, del grasso e dell'amminoacido per migliorare la funzione immune animale;
3. Alfa acido lipoico usato per proteggere e promuovere l'assorbimento e la trasformazione del VA, della VE e di altre sostanze nutrienti di ossidazione in alimentazione come antiossidante;
4. L'alfa acido lipoico ha l'efficace accertarsi e migliorare la prestazione di produzione di produzione del bestiame e del pollame e dell'uovo in calore-sollecitare l'ambiente
Nome di prodotto | Alfa acido lipoico | Grado | Grado di /pharm dell'alimento |
Apparenza | Polvere cristallina gialla | Verificare il metodo | HPLC |
PUNTI | SPECIFICA | METODO |
Apparenza | Polvere gialla | Organolettico |
Identificazione | Fa fronte alle richieste | HPLC |
Punto di fusione | 60-62º C | USP |
Rotazione specifica | - 1.0° To +1.0° | USP |
Perdita su essiccamento | ≤ 0.20% | USP |
Residuo su accensione | ≤ 0.10% | USP |
Metalli pesanti | ≤ 10ppm | USP |
Cavo | ≤ 3ppm | USP |
Cadmio | ≤ 1ppm | USP |
Mercury | ≤ 0.1ppm | USP |
Purezza cromatografica | ||
Singola impurità | ≤ 0.10% | HPLC |
Impurità Totali | ≤ 2.0% | HPLC |
Solvente residuo da GC | ||
Cicloesano | ≤ 1000ppm | GASCROMATOGRAFIA |
Acetato di etile | ≤ 250ppm | GASCROMATOGRAFIA |
Toluene | ≤ 20ppm | GASCROMATOGRAFIA |
Microbiologia | ||
Conteggi di piatto totali | ≤ 1000cfu/g | USP |
Muffe e lieviti | ≤ 100cfu/g | USP |
Escherichia coli e salmonelle | Absence/g | USP |
Stafilococco aureo | Absence/g | USP |
Dimensione delle particelle | maglia da 100% a 20 | USP |
Analisi | 98.5%-101.0% | HPLC |
Peso | Metodo dell'imballaggio |
1kg | bag/kg, parte esterna della casella (sacchetto doppi sacchetto di plastica + di alluminio all'interno) |
10kgs, 25kg o più | da Drums o dalla scatola (3 strati del sacchetto di plastica all'interno) |
Peso | Mothod di consegna | Termine di consegna |
1kg-25kgs | SME, DHL, UPS, Federal Express, TNT | 3-7days |
25kgs-100kgs | DHL, Federal Express, da Air | 3-7days |
più Di 100kgs | da Air | 3-7days |
da Sea | 10-35days |
1. Come confermate la qualità Del prodotto prima di ordine?
I campioni liberi possono essere forniti per la vostra valutazione prima dell'ordinazione e COA può Essere fornito dei prodotti ogni in lotti
2. Posso ottenere i campioni liberi?
Sì , i campioni liberi 1-30grams disponibili hanno basato sul valore del prodotto
3. Quanto tempo posso ottenere il mio ordine?
Solitamente, l'ordine trasmetterà All'interno di 1-3days dopo il pagamento
Il trasporto può Dal International espresso (3-8days), da Air (3-5days), da Sea (8-35days) basato sulla quantità E sulla destinazione, o dal vostro spedizioniere
4. Come è Il vostro servizio di assistenza al cliente?
Forniamo al servizio online di 24 ore vicino fatto in Cina, o dal email, Skype, Whatsapp, telefono