Descrizione del prodotto

Parametri del prodotto
| Punto | Grado di industria del bicarbonato di sodio | Commestibile del bicarbonato di sodio |
Alcali totale (frazione di qualità NaHCO3 della base asciutta) ≥ % | 99 | 99.0-100.5 |
| Una perdita di Ignition≤ % | 0.15 | 0.2 |
| PH 90 (10g /L) ≤ % | 8.5 | 8.5 |
NaCl (frazione di qualità della base asciutta) del NaCl ≤ % | 0.2 | 0.4 |
Come frazione di qualità (Base asciutta) mg/kg≤ | 1 | 1 |
Frazione di qualità Del Pb ( Base asciutta) mg/kg≤ | 5 | 5 |
| Ammonio | -- | Superare la prova |
| Chiarezza | -- | Superare la prova |
| White≥ | -- | 85 |
Frazione di qualità Del tecnico di assistenza (Base asciutta) ≤ % | 0.002 | -- |
| Insolution in acqua ≤ % | 0.02 | -- |
Frazione di qualità SO4 (Base asciutta) ≤ % | 0.05 | -- |
Frazione di qualità Di Ca (Base asciutta) ≤ % | 0.03 | -- |
| Imballaggio | sacchetti tessuti 25kgs/1000kgs con la fodera del PE all'interno o secondo la richiesta del cliente | |





