Descrizione del prodotto
Bromuro del sodio
| Punto | Grado industriale | Grado farmaceutico |
| Analisi | ≥ 98.5% | ≥ 99.0% |
| Umidità | ≤ 1.0% | ≤ 0.5% |
| Cloruro | ≤ 1.5% | ≤ 0.6% |
| Bromato | negativo | ≤ 0.003% |
| Bromuro | Qualificato | ≤ 0.01% |
| Solfato | ≤ 0.01% | ≤ 0.02% |
| Grado di pH (5%) | 5.5-10.5 | 5.5-8.0 |
| Arsenico | -- | ≤ 4ppm |
| Cavo | -- | ≤ 4ppm |
Imballaggio
contenitore di 1.25kg/bag. 27MT/20
2. È Disponibile sul requisito del cliente.
Consegna
Il termine di consegna è Solitamente il giorno 7-10, bisogno più Specifico di tempo di delviery conferma con il Saler.







