Descrizione del prodotto
Monoidrato dell'acido citrico
1. Polveri cristalline di CharactersWhite del prodotto, cristalli incolori o granelli
2. Esecutivo StandardsBP2009/USP32/FCC6/E330/GB1987-2007
3. Sacchetti della documento-plastica di Packaging25kg o sacchi di carta compositi netti del Kraft delle 3 pieghe con il sacchetto tessuto pp netto della fodera del PE, dei sacchetti 25kg/(PP+PE) del jumbo 500kg o 1000kg, 17-20mt/20'FCL
4. StorageKept in un posto a tenuta di luce, bene-closed, asciutto e freddo
5. L'acido principale di UsageCitric pricipalmente è Utilizzato come l'acidificante, agente preservativo ed antipuzza dell'aromatizzante, nell'industria delle bevande e dei prodotti alimentari. Egualmente è Utilizzato come l'antiossidante, il plastificante e detersivo nel prodotto chimico, in estetiche e nelle industrie di pulizia
| Punto | Unità | B. P. 2009 | USP 32 | FCC 6 | E 330 | GB1987-2007 |
| Caratteri | Polveri cristalline bianche, cristalli incolori o granelli | |||||
| Identificazione | Superare la prova | |||||
| Colore & Chiarezza della soluzione | Superare la prova | Superare la prova | / | Superare la prova | / | |
| Analisi | % | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 | |||
| Acqua | % | 7.5-9.0 | 7.5-9.0 | ≤ 8.8 | 7.5-8.8 | 7.5-9.0 |
| Trasmissione chiara | % | / | / | / | / | ≥ 95 |
| Calcio | PPM | / | / | / | ≤ 75 | 200 massimi |
| Ferro | PPM | / | / | / | ≤ 5 | ≤ 5 |
| Arsenico | PPM | / | / | / | ≤ 1 | ≤ 1 |
| Mercury | PPM | / | / | / | ≤ 1 | / |
| Metalli pesanti | PPM | ≤ 10 | ≤ 10 | / | ≤ 5 | / |
| Ossalato | PPM | ≤ 360 | ≤ 360 | Superare la prova | ≤ 100 | ≤ 100 |
| Cloruro | PPM | / | / | / | / | ≤ 50 |
| Solfato | PPM | ≤ 150 | ≤ 150 | / | ≤ 150 | ≤ 150 |
| Prontamente sostanze di Carbonisable | Non più Scuro dello standard | Non più Scuro dello standard | Superare la prova | Superare la prova | ≤ 1.0 | |
| Cenere solfonata | % | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
| Impurità Organiche volatili | / | / | Superare la prova | |||
| Tridodecylamine | mg/kg | / | / | ≤ 0.1 | ||
| Cavo | PPM | / | / | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
| Alluminio | PPM | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | / | / | / |
| Endotossine batteriche | IU/mg | < 0.5 | Superare la prova | / | / | / |
| Sostanze insolubili in acqua | / | / | / | / | Tempo di filtrazione non più Di 1 minuto; La membrana del filtrante non cambia basicamente il colore; Particelle chiazzate visive non più Di 3. | |

