Descrizione del Prodotto

Parametri del prodotto
| Articolo | Bicarbonato di sodio Grado industriale | Bicarbonato di sodio Per uso alimentare |
Alcali totali( Frazione di qualità Di NaHCO3 Secco )≥% | 99 | 99.0-100.5 |
| Perdita Di accensione≤% | 0.15 | 0.2 |
| PH 90 (10 g /l ) ≤% | 8.5 | 8.5 |
NaCl ( Frazione di qualità Di NaCl Secco ) ≤% | 0.2 | 0.4 |
Come Frazione di qualità ( Base secca)mg/kg≤ | 1 | 1 |
Frazione Qualità PB ( Base secca )mg/kg≤ | 5 | 5 |
| Ammonio | -- | Superare Il Test |
| Chiarezza | -- | Superare Il Test |
| Bianco≥ | -- | 85 |
Frazione di qualità Fe ( Base secca)≤% | 0.002 | -- |
| Insoluzione In Acqua ≤% | 0.02 | -- |
Frazione Di qualità SO4 ( Base secca)≤% | 0.05 | -- |
Frazione di qualità CA ( Base secca)≤% | 0.03 | -- |
| Imballaggio | Sacchetti In tessuto da 25 kg/1000 kg Con Rivestimento interno in PE o In base Alla richiesta del cliente. | |





